단체 / 시설 현황
청소년의 시작을 응원하는 경남청소년지원센터 꿈드림
학업 및 진로관련 단체/시설
번호 |
지역 |
기관명 |
주소 |
연락처 |
1 | 창원 | 경상남도 교육청 | 경남 창원시 의창구 중앙대로 241 | 268-1100 |
2 | 진주 | 공립 꿈키움학교(인가형) | 경남 진주시 이반성면 길성길 1-80 | 760-3800 |
3 | 하동 | 사립 지리산중학교(인가형) | 경남 하동군 청암면 삼신봉로 110-8 | 883-5152 |
4 | 고성 | 공립 고성음악고등학교(인가형) | 경남 고성군 하일면 공룡로 987 | 672-4455 |
5 | 밀양 | 공립 밀양영화고등학교(인가형) | 경남 밀양시 상남면 평촌중앙로 61-6 | 356-7306 |
6 | 남해 | 사립 남해상주중학교(인가형) | 경남 남해군 상주면 남해대로 651 | 862-6005 |
7 | 산청 | 사립 간디고(인가형) | 경남 산청군 신안면 외송리 122 | 973-1049 |
8 | 합천 | 사립 원경고(인가형) | 경남 합천군 적중면 황정리 292 | 932-2019 |
9 | 산청 | 사립 지리산고(인가형) | 경남 산청군 단성면 덕천로 772 | 973-9723 |
10 | 창원 | 공립 태봉고(인가형) | 경남 창원시 마산합포구 진동면 태봉1길 85-32 | 271-1348 |
11 | 창원 | 경남진로진학지원센터 | 경남 창원시 의창구 사림로 111길 20 | 269-0718 |
가족관련 단체/시설
번호 |
지역 |
기관명 |
주소 |
연락처 |
1 | 창원 | 경남학부모지원센터 | 경남 창원시 의창구 중앙대로 241 | 278-1771 |
2 | 창원 | 경남한부모가족지원센터 | 경남 창원시 마산회원구 내서읍 호계본동2길 15-1 | 070-4334-5335 |
3 | 창원 | 경상남도건강가정지원센터 | 경남 창원시 마산합포구 경남대학로7. 경남대학교 산학협력관 7층 | 249-2926 |
4 | 김해 | 김해시건강가정지원센터 | 경남 김해시 김해대로 2232. 4층 김해여객터미널 | 329-6355 |
5 | 진주 | 진주시건강가정지원센터 | 경남 진주시 진양호로 305 | 749-2325 |
6 | 창원 | 창원시건강가정지원센터 | 경남 창원시 성산구 대정로 20번길 11, 1층 | 225-3988 |
7 | 창원 | 마산가정상담센터 | 경남 창원시 마산회원구 양덕옛3길 5 | 296-9126 |
8 | 창원 | 진해가정상담센터 | 경남 진해구 태평로 50 | 551-2332 |
9 | 창원 | 창원가정상담센터 | 경남 성산구 창이대로 663번길 7. 401호 | 261-0280 |
10 | 창원 | 경남가정상담지원센터 | 경남 창원시 마산합포구 밤밭고개로 442-2, 4층 | 221-3309 |
11 | 진주 | 진주가정폭력상담소 | 경남 진주시 진양호로630 | 746-7988 |
12 | 사천 | 사천가정폭력상담소 | 경남 사천시 동금로 12. 2층 | 834-1253 |
13 | 김해 | 사)김해여성회부설 가정폭력상담소 | 김해시 가야의길 92-25 | 326-6253 |
14 | 김해 | 사)장유하늘가족상담센터 | 경남 김해시 계동로 233 마루애빌딩 503호 | 326-8291 |
15 | 통영 | 통영시가정폭력상담소 | 경남 통영시 안개4길 94 통영시종합사회복지관 | 640-7795 |
16 | 양산 | 양산가족상담센터 | 경남 양산시 서일동2길 18 | 362-1366 |
17 | 양산 | 양산가정폭력상담소 | 경남 양산시 명동6길 19 | 366-6661 |
18 | 고성 | 고성가족상담소 | 경남 고성군 고성읍 중앙로 87-1 정림무지개아파트 상가 2층 | 673-2911 |
19 | 남해 | 보물섬가정행복상담소 | 경남 남해군 남해읍 망운로 32 종합사회복지관2층 | 864-1366 |
20 | 합천 | 합천가정행복상담센터 | 경남 합천읍 동서로 39 | 934-1366 |
21 | 창원 | 경남아동보호전문기관 | 경남 창원시 마산회원구 무학로 558 | 244-1391 |
22 | 진주 | 경남서부아동보호전문기관 | 경남 진주시 모덕로 181번길 6 | 757-1391 |
23 | 김해 | 김해시아동보호전문기관 | 경남 김해시 김해대로 2385번길 8 2층 | 322-1391 |
24 | 창원 | 창원시다문화가족지원센터 | 경남 창원시 성산구 대정로20번길 11 창원시여성회관 창원관 1층 | 225-3951 |
25 | 진주 | 진주시다문화가족지원센터 | 경남 진주시 진양호로 305 | 749-5443 |
26 | 사천 | 사천시다문화가족지원센터 | 경남 사천시 동금로 12 농협 3층 | 832-0345 |
27 | 김해 | 김해시다문화가족지원센터 | 경남 김해시 김해대로 2232, 4층 | 338-6349 |
28 | 거제 | 거제시다문화가족지원센터 | 경남 탑곡로 75. 2층(아주동. 근로자가족복지회관) | 682-4956 |
29 | 양산 | 양산시다문화가족지원센터 | 경남 양산시 양주1길 7-1, 2층 | 382-0988 |
30 | 함안 | 함안군다문화가족지원센터 | 경남 함안군 산인면 가야로 217. 산인면종합복지관 1층 | 583-5430 |
31 | 고성 | 고성군다문화가족지원센터 | 경남 고성군 고성읍 성내로 135번길 10-1 | 673-1466 |
32 | 남해 | 남해군다문화가족지원센터 | 경남 남해군 남해읍 망운로32. 종합사회복지관 2층 | 864-6965 |
33 | 거창 | 거창군다문화가족지원센터 | 경남 거창군 거창읍 아림로 66 거창군종합사회복지관 1층 | 945-1365 |
34 | 합천 | 합천군다문화가족지원센터 | 경남 합천군 합천읍 동서로 39. 합천군종합사회복지관 2층 | 930-4735 |
35 | 밀양 | 밀양시건강가정,다문화가족지원센터 | 경남 밀양시 밀양대로 2089, 1층 | 351-4404 |
36 | 산청 | 산청군건강가정,다문화가족지원센터 | 경남 산청군 산청읍 꽃봉산로 79번길 31-3 | 972-1018 |
37 | 의령 | 의령군건강가정,다문화가족지원센터 | 경남 의령군 의령읍 의병로 8길 44 종합사회복지관 3층 | 573-8400 |
38 | 창녕 | 창녕군건강가정,다문화가족지원센터 | 경남 창녕군 창녕읍대로 172. 사회복지타운 1층 | 533-1305 |
39 | 창원 | 창원시마산건강가정,다문화가족지원센터 | 경남 창원시 마산합포구 중앙북5길 20. 마산YWCA 지하 1층 | 244-8745 |
40 | 통영 | 통영시건강가정,다문화가족지원센터 | 경남 통영시 안개 4길 94, 통영시종합사회복지관 내 3층 | 640-7740 |
41 | 하동 | 하동군건강가정,다문화가족지원센터 | 경남 하동군 섬진강대로 2214. 종합사회복지관 4층 | 880-6520 |
42 | 함양 | 함양군건강가정,다문화가족지원센터 | 경남 함양군 함양읍 함양여중길 10 함양문화원 1층 | 963-2057 |
43 | 창원 | 사)느티나무경남장애인부모회 | 경남 창원시 의창구 도계두리길 20 삼전빌딩 1층 | 070-7725-3969 |
성관련 단체/시설
번호 |
지역 |
기관명 |
주소 |
연락처 |
1 | 창원 | 로뎀의집 | 경남 창원시 마산회원구 외원서1길 73 | 292-4747 |
2 | 창원 | 경남이동형청소년성문화센터 | 경남 창원시 의창구 사림로 45번길 59 | 711-1341 |
3 | 창원 | 창원시청소년성문화센터 | 경남 창원시 의창구 두대로 97번길 늘푸른전당 1층 | 713-0311 |
4 | 사천 | 경상남도청소년성문화센터 | 경남 사천시 문선4길 23 | 832-9273 |
5 | 창원 | 창원성폭력상담소 | 경남 창원시 의창구 신월로 42, 726호 | 283-8322 |
6 | 창원 | 경남여성회부설 성폭력상담소 | 경남 창원시 마산합포구 오동동10길 56 가고파오피스텔 504호 | 244-9009 |
7 | 창원 | 진해여성의전화부설 성폭력상담소 | 경남 창원시 진해구 충장로 511번길 16 | 546-8322 |
8 | 창원 | 마산여성장애인 성폭력상담소 | 경남 창원시 마산합포구 오동동10길 56 가고파오피스텔 502호 | 241-5041 |
9 | 창원 | 동산샘상담소 | 경남 창원시 의창구 차상로 150번길 64 | 277-6868 |
10 | 진주 | 진주성폭력상담소 | 경남 진주시 남강로 477번길 11 | 747-1366 |
11 | 통영 | 통영YWCA성폭력상담소 | 경남 통영시 동충1길 4 | 648-2070 |
12 | 사천 | 사천성가족상담센터 | 경남 사천시 사천읍 수양로 126 사천어린이집 | 852-9040 |
13 | 김해 | 사)김해여성의전화 성폭력상담소 | 경남 김해시 호계로 422번길 34-5 광림빌딩 201호 | 329-6451 |
14 | 양산 | 양산성가족상담소 | 경남 양산시 북부동 533 종합운동장 주경기장 내 155호 | 366-6663 |
15 | 함안 | 함안성가족상담소 | 경남 함안군 칠원면 용산2길 70 | 587-7941 |
16 | 창녕 | 창녕성건강가정상담소 | 경남 창녕군 창녕읍 명덕로 20 | 521-1366 |
17 | 하동 | 하동성가족상담소 | 경남 하동군 하동읍 섬진강대로 2222 하동문화예술회관 | 884-1360 |
18 | 거창 | 거창성가족상담소 | 경남 거창군 거창읍 수남로 2193-26 | 944-1828 |
19 | 창원 | 성폭력상담소 | 경남 마산합포구 오동동 10길 56 가고파오피스텔 504호 | 244-8400 |
20 | 밀양 | 밀양시성가족상담소 | 경남 밀양시 중앙로 268(삼문동, 여성회관) | 359-5569 |
21 | 창원 | 경남여성인권지원센터 | 경남 창원시 마산합포구 중앙북 5길 20 | 246-8297 |
22 | 창원 | 여성인권상담소 | 경남 창원시 의창구 도계로 102 대남상가 304호 | 273-2261 |
23 | 창원 | 경남한부모가족지원센터 | 경남 창원시 마산회원구 내서읍 호계본동2길 15-1 | 070-4334-5335 |
24 | 창원 | 경남해바라기센터 | 경남 창원시 마산합포구 3.15대로 231 마산의료관 별관 2층 | 245-8117 |
25 | 통영 | 통영신애원 | 경남 통영시 광도면 죽림리 234-6 | 649-1020 |
26 | 김해 | 희망모자원 | 경남 김해시 부원동 27-2 | 336-2121 |
27 | 창원 | 창원여성의집 | 경남 창원시 의창구 북면 동전리 527 | 298-8363 |
28 | 창원 | 생명터 | 경남 창원시 마산회원구 내서읍 호계리 494-1 | 244-1784 |
29 | 통영 | 엄마와아기 | 경남 통영시 광도면 죽림리 234-1 | 643-3479 |
취업 및 근로관련 단체/시설
번호 |
지역 |
기관명 |
주소 |
연락처 |
1 | 창원 | 창원고용센터 | 경남 창원시 성산구 마디미서로 60. 1~7층 | 239-0900 |
2 | 창원 | 마산고용센터 | 경남 창원시 마산회원구 3.15대로 628. 3층 | 259-1500 |
3 | 김해 | 김해고용센터 | 경남 김해시 호계로 441 | 330-6400 |
4 | 양산 | 양산고용복지센터 | 경남 양산시 중부로 10 | 753-9090 |
5 | 진주 | 진주고용센터 | 경남 진주시 진양호로 563. 2~5층 | 753-9090 |
6 | 하동 | 하동고용센터 | 경남 하동군 진교면 민다리안길 61-3 | 884-8219 |
7 | 통영 | 통영고용센터 | 경남 통영시 광도면 죽림 1로 69 | 650-1800 |
8 | 거제 | 거제고용센터 | 경남 거제시 장평4로 63. 1~2층 | 730-1919 |
중독관련 단체/시설
번호 |
지역 |
기관명 |
주소 |
연락처 |
1 | 창원 | 경상남도정신건강복지센터 | 경남 창원시 의창구 동읍 동읍로 457번길 48 | 239-1400 |
2 | 창녕 | 창녕군정신건강복지센터 | 경남 창녕군(읍) 우포2로 1189-35 | 530-6225 |
3 | 의령 | 의령군정신건강복지센터 | 경남 의령군 의령읍 의병로 8길 16 | 570-4093 |
4 | 창원 | 창원시정신건강복지센터 | 경남 창원시 의창구 중앙대로 162번길 9 | 287-1223 |
5 | 통영 | 통영시정신건강복지센터 | 경남 통영시 안개4길 108 | 650-6158 |
6 | 창원 | 창원시마산정신건강복지센터 | 경남 창원시 마산합포구 월명동북로 15 | 220-6031 |
7 | 김해 | 김해시정신건강복지센터 | 경남 김해시 분성로 227 | 329-6328 |
8 | 진주 | 진주시정신건강복지센터 | 경남 진주시 문산읍 월아산로 983 | 749-4577 |
9 | 거제 | 거제시정신건강복지센터 | 경남 거제시 수양로 506 | 639-6119 |
10 | 양산 | 양산시정신건강복지센터 | 경남 양산시 중앙우회로 11 | 367-2255 |
11 | 합천 | 합천군정신건강복지센터 | 경남 합천군 합천읍 동서로 39 | 930-4835 |
12 | 창원 | 창원시진해정신건강복지센터 | 경남 창원시 진해구 중원동로 62 | 225-6691 |
13 | 사천 | 사천시정신건강복지센터 | 경남 사천지 진삼로 639 | 831-2795 |
14 | 하동 | 하동군정신건강복지센터 | 경남 하동군 하동읍 읍내리 군청로 31 | 880-6670 |
15 | 밀양 | 밀양시정신건강복지센터 | 경남 밀양시 삼문 중앙로 41번지 | 359-7078 |
16 | 함안 | 함안국정신건강복지센터 | 경남 한안군 가야읍 중앙남 4길 10 | 580-3201 |
17 | 남해 | 남해군정신건강복지센터 | 경남 남해군 남해읍 선소로 6 | 860-8720 |
18 | 거창 | 거창군정신건강복지센터 | 경남 거창군 거창읍 강남로 1길 170 | 940-8384 |
19 | 고성 | 고성군정신건강복지센터 | 경남 고성군 남포로 79번길 103-3 고성군보건소 2층 | 670-4057 |
20 | 진주 | 경남금연지원센터 | 경남 진주시 진주대로816번길 20 2층 경남금연지원센터 | 759-9030 |
21 | 창원 | 경남스마트쉼센터 | 경남 창원시 의창구 용지로 248 경남발전연구원 102호 | 281-7333 |
22 | 김해 | 김해중독관리통합지원센터 | 경남 김해외동 1261-3 김해보건소 내 2층, 211호 | 314-0317 |
23 | 창원 | 마산중독관리통합지원센터 | 경남 창원시 마산합포구 합포로 2번지 3층 | 247-6994 |
24 | 진주 | 진주중독관리통합지원센터 | 경남 진주시 문산읍 월아산로 983. 2층 | 758-7801 |
25 | 창원 | 창원중독관리통합지원센터 | 경남 창원시 의창구 신사로34 | 261-5011 |
26 | 창원 | 한국도박문제관리센터(경남센터) | 경남 창원시 성산구 비음로4번길 36 법우빌딩 4층 | 264-7082 |